Quick access:
[ Page content ]
[ Site menu ]
[ Other informations ]
AFNIC [ français ] Print

 
You are here : Home > News & Figures > Statistics > .fr and .re domain names > Historical records
 

Sorry, this page is not available in English, but the translation is under way

As you may need the information right now, please find the French version below.

Domaines gérés par l'AFNIC

Historique du nombre de domaines gérés par l'AFNIC

Mois Nombre
1er juillet 2010  1769 359 
1er juin 2010  1745 193 
1er mai 2010  1723 342 
1er avril 2010  1697 400 
1er mars 2010  1661 767 
1er février 2010  1635 350 
1er janvier 2010  1613 494 
1er décembre 2009  1581 593 
1er novembre 2009  1551 533 
1er octobre 2009  1525 231 
1er septembre 2009  1496 617 
1er août 2009  1480 464 
1er juillet 2009  1463 260 
1er juin 2009  1439 695 
1er mai 2009  1416 924 
1er avril 2009  1394 650 
1er mars 2009  1358 198 
1er février 2009  1326 046 
1er janvier 2009  1316 402 
1er décembre 2008  1292 378 
1er novembre 2008  1269 213 
1er octobre 2008  1238 471 
1er septembre 2008  1203 712 
1er août 2008  1188 290 
1er juillet 2008  1170 383 
1er juin 2008  1151 332 
1er mai 2008  1128 776 
1er avril 2008  1100 460 
1er mars 2008  1071 574 
1er février 2008  1040 824 
1er janvier 2008  991 723 
1er décembre 2007  969 864 
1er novembre 2007  944 670 
1er octobre 2007  917 155 
1er septembre 2007  893 106 
1er août 2007  877 205 
1er juillet 2007  857 539 
1er juin 2007  836 600 
1er mai 2007  813 885 
1er avril 2007  794 018 
1er mars 2007  766 179 
1er février 2007  738 315 
1er janvier 2007  709 493 
1er décembre 2006  686 486 
1er novembre 2006  669 340 
1er octobre 2006  642 219 
1er septembre 2006  618 483 
1er août 2006  597 568 
1er juillet 2006  564 839 
1er juin 2006  488 258 
1er mai 2006  475 482 
1er avril 2006  462 750 
1er mars 2006  449 911 
1er février 2006  438 552 
1er janvier 2006  427 220 
1er décembre 2005  416 157 
1er novembre 2005  405 091 
1er octobre 2005  396 875 
1er septembre 2005  387 970 
1er août 2005  383 285 
1er juillet 2005  376 339 
1er juin 2005  367 704 
1er mai 2005  359 532 
1er avril 2005  349 142 
1er mars 2005  339 141 
1er février 2005  329 329 
1er janvier 2005  321 389 
1er décembre 2004  313 647 
1er novembre 2004  306 301 
1er octobre 2004  296 543 
1er septembre 2004  287 067 
1er août 2004  279 653 
1er juillet 2004  268 361 
1er juin 2004  248 041 
1er mai 2004  190 507 
1er avril 2004  185 239 
1er mars 2004  181 026 
1er février 2004  178 314 
1er janvier 2004  176 009 
1er décembre 2003  174 580 
1er novembre 2003  172 992 
1er octobre 2003  171 536 
1er septembre 2003  170 436 
1er août 2003  169 989 
1er juillet 2003  168 538 
1er juin 2003  167 620 
1er mai 2003  166 629 
1er avril 2003  165 372 
1er mars 2003  164 236 
1er février 2003  162 934 
1er janvier 2003  163 440 
1er décembre 2002  162 529 
1er novembre 2002  161 254 
1er octobre 2002  159 716 
1er septembre 2002  158 532 
1er août 2002  157 444 
1er juillet 2002  155 845 
1er juin 2002  154 701 
1er mai 2002  153 217 
1er avril 2002  151 550 
1er mars 2002  149 610 
1er février 2002  148 583 
1er janvier 2002  148 665 
1er décembre 2001  147 617 
1er novembre 2001  145 055 
1er octobre 2001  142 802 
1er septembre 2001  140 783 
1er août 2001  138 809 
1er juillet 2001  136 312 
1er juin 2001  133 861 
1er mai 2001  131 413 
1er avril 2001  128 574 
1er mars 2001  125 378 
1er février 2001  122 341 
1er janvier 2001  115 700 
1er décembre 2000  106 691 
1er novembre 2000  102 806 
1er octobre 2000  98 760 
1er septembre 2000  95 232 
1er août 2000  91 702 
1er juillet 2000  87 606 
1er juin 2000  83 187 
1er mai 2000  77 836 
1er avril 2000  73 091 
1er mars 2000  68 357 
1er février 2000  64 566 
1er janvier 2000  60 537 
1er décembre 1999  57 451 
1er novembre 1999  53 594 
1er octobre 1999  48 949 
haut de la page

En savoir plus

Voir la courbe d'évolution des domaines gérés par l'AFNIC

Voir les statistiques en détail domaine par domaine.


 
 
 
My account
Access restricted to Members,
Registrars and Partners.
I log in

 

 

Last update of this page: May 21 2007
© AFNIC 2003-2010 - Contact us - Legal notice - Site map - Certificates - RSS & Atom feeds
Reporting to AFNIC unlawful domain name - Reporting unlawful web content or behaviour on www.internet-signalement.gouv.fr
 

  1. Contact us ;

  2. Presentation ;

  3. International
    cooperation ;

  4. Technology watch and R&D ;

  5. Membership ;

  6. Registrar contract ;

  1. Introduction ;

  2. The extensions ;

  3. 7 good reasons ;

  1. Make a name for yourself ;

  2. Availability ;

  3. Naming Charters ;

  4. Registrars ;

  5. After registration ;

  1. Forms ;

  2. Whois ;

  3. Whois Data Access ;

  4. ZoneCheck ;

  1. Operations news ;

  2. AFNIC's services status ;

  1. Registry interface ;

  2. Training ;

  3. FAQ ;

  4. Legal and technical references ;

  5. Registry Policy ;

  6. Other domain name
    registries ;

  7. Useful links ;

  1. News ;

  2. Calendar ;

  3. Statistics ;

  4. Industry report ;

  5. Press room ;