Accès rapides :
[ Contenu de la page ]
[ Sommaire du site ]
[ Autres informations ]
AFNIC Imprimer

 
Vous êtes ici : Accueil > Actualité et Chiffres > Statistiques > Détails par domaines et sous-domaines pour .fr et .re > Historique > .medecin.fr
 

Domaines gérés par l'AFNIC

Historique du nombre de domaines en .medecin.fr


Mois Nombre
1er mars 2010  13 
1er février 2010  13 
1er janvier 2010  13 
1er décembre 2009  13 
1er novembre 2009  13 
1er octobre 2009  13 
1er septembre 2009  13 
1er août 2009  13 
1er juillet 2009  13 
1er juin 2009  13 
1er mai 2009  13 
1er avril 2009  13 
1er mars 2009  13 
1er février 2009  13 
1er janvier 2009  13 
1er décembre 2008  13 
1er novembre 2008  13 
1er octobre 2008  13 
1er septembre 2008  13 
1er août 2008  13 
1er juillet 2008  13 
1er juin 2008  14 
1er mai 2008  14 
1er avril 2008  14 
1er mars 2008  14 
1er février 2008  14 
1er janvier 2008  14 
1er décembre 2007  14 
1er novembre 2007  14 
1er octobre 2007  14 
1er septembre 2007  14 
1er août 2007  14 
1er juillet 2007  14 
1er juin 2007  14 
1er mai 2007  14 
1er avril 2007  14 
1er mars 2007  13 
1er février 2007  13 
1er janvier 2007  14 
1er décembre 2006  15 
1er novembre 2006  15 
1er octobre 2006  15 
1er septembre 2006  15 
1er août 2006  15 
1er juillet 2006  15 
1er juin 2006  15 
1er mai 2006  15 
1er avril 2006  15 
1er mars 2006  15 
1er février 2006  15 
1er janvier 2006  15 
1er décembre 2005  15 
1er novembre 2005  15 
1er octobre 2005  15 
1er septembre 2005  15 
1er août 2005  15 
1er juillet 2005  14 
1er juin 2005  14 
1er mai 2005  14 
1er avril 2005  14 
1er mars 2005  14 
1er février 2005  14 
1er janvier 2005  14 
1er décembre 2004  14 
1er novembre 2004  14 
1er octobre 2004  14 
1er septembre 2004  14 
1er août 2004  15 
1er juillet 2004  15 
1er juin 2004  15 
1er mai 2004  15 
1er avril 2004  15 
1er mars 2004  15 
1er février 2004  15 
1er janvier 2004  15 
1er décembre 2003  15 
1er novembre 2003  15 
1er octobre 2003  14 
1er septembre 2003  13 
1er août 2003  13 
1er juillet 2003  13 
1er juin 2003  13 
1er mai 2003  13 
1er avril 2003  13 
1er mars 2003  13 
1er février 2003  13 
1er janvier 2003  13 
1er décembre 2002  13 
1er novembre 2002  13 
1er octobre 2002  13 
1er septembre 2002  13 
1er août 2002  13 
1er juillet 2002  12 
1er juin 2002  12 
1er mai 2002  11 
1er avril 2002  11 
1er mars 2002  11 
1er février 2002  10 
1er janvier 2002  10 
1er décembre 2001  10 
1er novembre 2001 
1er octobre 2001 
1er septembre 2001 
1er août 2001 
1er juillet 2001 
1er juin 2001 
1er mai 2001 
1er avril 2001 
1er mars 2001 
1er février 2001 
1er janvier 2001 
1er décembre 2000 
1er novembre 2000 
1er octobre 2000 
1er septembre 2000 
1er août 2000 
1er juillet 2000 
1er juin 2000 
1er mai 2000 
1er avril 2000 
1er mars 2000 
haut de la page

En savoir plus

Voir la courbe d'évolution de ce domaine.

Voir les statistiques pour les autres domaines gérés par l'AFNIC.


 
 
 
Mon compte
Accès réservé aux Membres,
Bureaux d'enregistrement et Partenaires.
Je m'identifie

 

 

Page mise à jour le 21 mai 2007
© AFNIC 2003-2010 - Contactez-nous  - Mentions légales - Plan du site - Certificats - Flux RSS et Atom
Signaler un nom de domaine illicite à l'AFNIC - Signaler un contenu ou un comportement sur internet illicite sur www.internet-signalement.gouv.fr
 

  1. Contacts ;

  2. Présentation ;

  3. Coopération
    internationale ;

  4. Veille technologique et R&D ;

  5. Adhésion ;

  6. Formalités pour devenir bureau d'enregistrement ;

  1. Initiation ;

  2. Guide animé ;

  3. Les extensions ;

  4. 7 bonnes raisons ;

  1. Faites-vous un nom ;

  2. Disponibilité ;

  3. Chartes ;

  4. Bureaux d'enregistrement ;

  5. Après l'enregistrement ;

  1. Formulaires ;

  2. Whois ;

  3. Accès aux données Whois ;

  4. ZoneCheck ;

  1. Actualités des opérations ;

  1. Interface registre ;

  2. Formations ;

  3. FAQ ;

  4. Lexique ;

  5. Références juridiques et techniques ;

  6. Politique de registre ;

  7. Autres domaines (TLD) et autres registres ;

  8. Liens et informations utiles ;

  1. Nouvelles ;

  2. Agenda ;

  3. Statistiques ;

  4. Observatoire du marché ;

  5. Espace presse ;