Fighting abuse associated with domain names is at the heart of Afnic’s mission. For this reason users perceive France’s national Top Level Domain, .fr, as a trusted zone.
The purpose of the abuse showcase window is to provide public transparency on Afnic’s actions.
By means of this window, Afnic makes available indicators measuring the number of .fr domain names involved in abuse and handled as part of our dispute resolution.
These indicators will allow us to observe how Afnic’s actions evolve in response to trends.
By publishing these data, Afnic reaffirms its commitment to a safer and more transparent Internet. This approach is part of the drive to raise awareness, to inform and to support all actors – domain name holders, rights holders, registrars, institutions and users – in preventing and combating abuse associated with domain names.
Vérification des données d'un titulaire de nom de domaine
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre de vérifications initiées suite à la réception d'une demande via le formulaire web | 103 | 53 | 53 | 60 | 105 | 50 | 48 | 59 | 77 | 74 | 88 | 119 |
| Nombre de vérifications initiées sur autosaisine de l'Afnic | 2 880 | 1 739 | 870 | 976 | 643 | 572 | 765 | 768 | 596 | 724 | 481 | 365 |
| Nombre total de vérifications initiées | 2 983 | 1 792 | 923 | 1 036 | 748 | 622 | 813 | 827 | 673 | 798 | 569 | 484 |
| Pourcentage des vérifications initiées le trimestre précédent ayant abouti à la suppresstion du portefeuille | 86,56% | 80,64% | 69,56% | 83,40% | 81,15% | 81,51% | 84,04% | 80,53% | 74,15% | 81,08% | 74,87% | 76,24% |
| Pourcentage des vérifications initiées le trimestre précédent ayant abouti à une confirmation des données du titulaire | 13,44% | 19,36% | 30,44% | 16,60% | 18,85% | 18,49% | 15,99% | 19,47% | 25,85% | 18.92% | 25,13% | 23,76% |
| Nombre de noms de domaine supprimés suite aux vérifications initiées le trimestre précédent | 3 418 | 2 585 | 2 118 | 2 269 | 2 091 | 3 565 | 3 857 | 8 541 | 4 453 | 2 466 | 1 336 | 1 511 |
Les données d'un trimestre sont disponibles à l'issue du 2ème mois du trimestre suivant.
Procédures alternatives de résolution des litiges de l'Afnic (Syreli et Parl Expert)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | ||||
| Nombre de décisions de transmission | 97 | 107 | 83 | 78 | 79 | 73 | 64 | 64 | 55 | 67 | 59 | 56 | 64 | |||
| Nombre de décisions de suppression | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
| Nombre de décisions ayant fait l’objet d’un recours | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nombre de noms de domaine supprimés pour usurpation d'identité
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | ||||
| Nombre de noms de domaine supprimés pour usurpation d'identité | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 165 | 1 | |||
Injonctions et décisions d'autorités administratives et judiciaires
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | ||||
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'injonctions et décisions d'autorités administratives et judiciaires | 4 | 11 | 10 | 49 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | |||
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'une injonction de la DGCCRF | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'une décision de justice | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Actions des bureaux d'enregistrement (BE)
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | ||||
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE suite à l'envoi des rapports mensuels d'abus technique (1) | 152 | 162 | 51 | 36 | 56 | 33 | 21 | 21 | 29 | |||
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE suite à l'envoi des rapports mensuels d'abus technique (1) | 191 | 181 | 46 | 47 | 89 | 83 | 43 | 37 | 24 | |||
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE suite à l'envoi de signalement par l'Afnic d'enregistrements contraires à la charte de nommage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE suite à l'envoi de signalement par l'Afnic d'enregistrements contraires à la charte de nommage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 14 | 155 | 8 | 2 | 1 | |||
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE dans le cadre d'une procédure de contrôle (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE dans le cadre d'une procédure de contrôle (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1060 | 613 | 462 | 0 | 3487 | 387 | |||