La lutte contre les abus liés aux noms de domaine est au cœur de la mission de l’Afnic. C’est pourquoi le .fr est perçu comme une zone de confiance par ses utilisateurs.
La vitrine abus a pour but d'assurer une transparence vis-à-vis du public sur les actions menées par l'Afnic.
À travers cette vitrine, l’Afnic met à disposition des indicateurs mesurant le volume de noms de domaine en .fr porteurs d’abus et traités dans le cadre de nos solutions de résolution de litiges.
Ces indicateurs permettent d’observer les grandes tendances et l’évolution des actions entreprises par l’Afnic.
En publiant ces données, l’Afnic réaffirme son engagement en faveur d’un internet plus sûr et plus transparent. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de sensibiliser, d’informer et de soutenir l’ensemble des acteurs – titulaires, ayants droit, bureaux d’enregistrement, institutions et utilisateurs – dans la prévention et la lutte contre les abus liés aux noms de domaine.
Vérification des données d'un titulaire de nom de domaine
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre de vérifications initiées suite à la réception d'une demande via le formulaire web | 103 | 53 | 53 | 60 | 105 | 50 | 48 | 59 | 77 | 74 | 88 | |
| Nombre de vérifications initiées sur autosaisine de l'Afnic | 2 880 | 1 739 | 870 | 976 | 643 | 572 | 765 | 768 | 596 | 724 | 481 | |
| Nombre total de vérifications initiées | 2 983 | 1 792 | 923 | 1 036 | 748 | 622 | 813 | 827 | 673 | 798 | 569 | |
| Pourcentage des vérifications initiées le trimestre précédent ayant abouti à la suppresstion du portefeuille | 86,56% | 80,64% | 69,56% | 83,40% | 81,15% | 81,51% | 84,04% | 80,53% | 74,15% | 81,08% | 74,87% | |
| Pourcentage des vérifications initiées le trimestre précédent ayant abouti à une confirmation des données du titulaire | 13,44% | 19,36% | 30,44% | 16,60% | 18,85% | 18,49% | 15,99% | 19,47% | 25,85% | 18.92% | 25,13% | |
| Nombre de noms de domaine supprimés suite aux vérifications initiées le trimestre précédent | 3 418 | 2 585 | 2 118 | 2 269 | 2 091 | 3 565 | 3 857 | 8 541 | 4 453 | 2 466 | 1 336 | |
Les données d'un trimestre sont disponibles à l'issue du 2ème mois du trimestre suivant.
Procédures alternatives de résolution des litiges de l'Afnic (Syreli et Parl Expert)
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre de décisions de transmission | 97 | 107 | 83 | 78 | 79 | 73 | 64 | 64 | 55 | 67 | 59 | 56 |
| Nombre de décisions de suppression | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Nombre de décisions ayant fait l’objet d’un recours | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de noms de domaine supprimés pour usurpation d'identité
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre de noms de domaine supprimés pour usurpation d'identité | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 165 |
Injonctions et décisions d'autorités administratives et judiciaires
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'injonctions et décisions d'autorités administratives et judiciaires | 4 | 11 | 10 | 49 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'une injonction de la DGCCRF | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Nombre total de noms de domaine bloqués suite à la réception d'une décision de justice | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Actions des bureaux d'enregistrement (BE)
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE suite à l'envoi des rapports mensuels d'abus technique (1) | 135 | 155 | 50 | 36 | 56 | 31 | 21 | 15 |
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE suite à l'envoi des rapports mensuels d'abus technique (1) | 187 | 176 | 46 | 47 | 87 | 79 | 41 | 25 |
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE suite à l'envoi de signalement par l'Afnic d'enregistrements contraires à la charte de nommage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 18 | 1 | 0 | En cours |
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE suite à l'envoi de signalement par l'Afnic d'enregistrements contraires à la charte de nommage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 14 | 155 | 8 | En cours |
| Nombre de suppression de noms de domaine par les BE dans le cadre d'une procédure de contrôle (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de blocage de noms de domaine par les BE dans le cadre d'une procédure de contrôle (2) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1060 | 613 | 462 | 0 | 3487 |